| Serviço | Escopo |
|---|---|
| Manômetro Analógico | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Manômetro Analógico de Pressão Absoluta | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Manômetro Analógico Diferencial | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Manômetro Digital | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Manômetro Digital de Pressão Absoluta | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Manômetro Digital Diferencial | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica | > 0,01 kPa até 100 MPa |
| Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | > -0,1 kPa até -90 kPa |
| Vacuômetro Analógico | > -0,1 kPa até -90 kPa |
| Vacuômetro Digital | > -0,1 kPa até -90 kPa |
Manômetros instalados em caldeiras, vasos de pressão e linhas de processo precisam indicar a pressão real para que alarmes, válvulas de segurança e intertravamentos funcionem. A calibração de manômetros é exigência recorrente em inspeções de NR-13 e em sistemas de gestão da qualidade.
Calibramos manômetros e transmissores de pressão relativa, absoluta e diferencial de 0,01 kPa até 100 MPa e vacuômetros até −90 kPa, com certificado acreditado RBC e indicação de incerteza para cada ponto.